Оптимальный5000 руб/м2 |
Расширенный6000 руб/м2 |
Максимум7000 руб/м2 |
|
План обмерный | |||
Планировочное решение | 3 варианта |
3 варианта | 3 варианта |
План демонтажа перегородок | |||
План монтажа перегородок | |||
План после перепланировки с экспликацией | |||
План расстановки мебели | |||
План расстановки мебели с размерами | |||
План потолков | |||
План расстановки светильников | |||
План освещения | |||
План расстановки выключателей | |||
План расстановки розеток | |||
План расположения сантехники | |||
План полов с указание типа покрытий | |||
План теплых полов | |||
Фото-реалистичные 3d-визуализации интерьера | 2 ракурса на помещение | 2-3 ракурса на помещение | |
Подбор отделочных материалов | |||
Подбор мебели | |||
Подбор осветительных приборов |
|||
Подбор сантехнического оборудования |
|||
Раскладка плитки |
|||
Примечание:
|